新聞中心 / 營銷專區
| 主 題 | 發布日期 |
|---|---|
| 百聯集團繼續發放3億消費券助力市場回補,已連續三月實現銷售同比增長 | 2022-08-30 |
| 聯華“愛購上海”消費券再加碼,補貼兩千萬惠民利民 | 2022-08-26 |
| “百里好市”舉辦“夏日派對” | 2022-08-26 |
| 永安元氣團再“出擊”,全新挑戰場景走播 | 2022-08-26 |
| 在世博源空中花園露營度仲夏 | 2022-08-26 |
| 長沙奧萊經營節能兩手抓 | 2022-08-26 |
| 武漢奧萊經營讓電兩不誤 | 2022-08-22 |
| 百聯中環“五五購物節”活動精彩連連 | 2022-08-19 |
| 百聯奧特萊斯廣場(上海·青浦)開展“炫彩·夏”主題營銷活動 | 2022-08-19 |
| 10億消費券“愛購上海”樂購百聯 | 2022-08-19 |
| 第一八佰伴“83男人節”強勢回歸 | 2022-08-18 |
| 聯華中秋國慶雙節營銷持續發力 | 2022-08-15 |
| 百聯股份“小紅車公益計劃”正式啟動 | 2022-08-12 |
| 悅動“即”夏 ,武漢奧萊cosplay游園會 | 2022-08-12 |
| 百聯連續兩月實現銷售同比增長,7月上海地區銷售同比增長8.24% | 2022-08-12 |
| “百聯夏日非凡派對”首期成績出爐,同比逆勢增長逾20% | 2022-08-11 |
| 百聯南方舉辦數字藝術生活節暨綠馬IP藝術展 | 2022-08-05 |
| 百聯股份“非凡派對”打造夏日美好空間 | 2022-07-29 |
| ?聯華參與“五五購物節”助力消費市場釋放活力 | 2022-07-29 |
| 百聯逸刻打造夏季消費盛宴 | 2022-07-29 |
